Partager:
CARACTÉRISTIQUES
| Spécifications | H PS-280 |
| Dimensions de la plaque de travail | φ135 mm (5 pouces) |
| Matériau de la plaque de travail | Couvercle en acier inoxydable avec céramique |
| Type de moteur | Moteur à courant continu sans balais |
| Positions d’agitation | 1 |
| Quantité max. d’agitation | 3L |
| Barre magnétique max. [longueur] | 50 mm |
| Plage de vitesse | 200-1500 tr/min |
| Affichage de la vitesse | DIRIGÉ |
| Affichage de la température | DIRIGÉ |
| Résolution d’affichage de la vitesse | ±1 tr/min |
| Plage de température de chauffage | Température ambiante -280°C, incrément de 1°C |
| Contrôler la précision de la plaque de travail | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) |
| Protection contre la surchauffe | 320°C |
| Précision de l’affichage de la température | ±1°C |
| Capteur de température externe | PT1000 (précision ±0,5°C) |
| Avertissement « chaud » | 50°C |
| Classe de protection | IP21 |
| Entrée de puissance du moteur | 5W |
| Puissance nominale du moteur | 3W |
| Pouvoir | 515 W |
| Puissance de chauffage | 500 W |
| Tension | 100-120/200-240 V 50/60 Hz |
| Dimensions [L x P x H] | 150×260×100mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Température et humidité ambiantes autorisées | 5-40°C, 80% HR |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure