Partager:
Il dispose d’un système de contrôle par micro-ordinateur intelligent, d’un dispositif de verrouillage de sécurité, d’une structure de couvercle à ouverture rapide, d’un dispositif de protection de sécurité et d’un système de stockage de mémoire, etc.
| Modèle | STP-A18L | STP-A24L | STP-A30L |
| Volume | 18L
(φ269*260mm) |
24L
(φ269*320mm) |
30L
(φ269*420mm) |
| Configuration | Semi-auto | Semi-auto | Semi-auto |
| Matériel | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Épaisseur de la paroi du pot | 2,0 mm (référence) | 2,0 mm (référence) | 2,0 mm (référence) |
| Plage de réglage de l’heure | 1 à 999 minutes | 1 à 999 minutes | 1 à 999 minutes |
| Pression de service nominale | 0,142 MPa | 0,142 MPa | 0,142 MPa |
| Plage de réglage de la température | 50 à 126 ℃ | 50 à 126 ℃ | 50 à 126 ℃ |
| Électricité | 220V/2kW | 220V/2kW | 220V/2kW |
| Dimension externe | 440*445*629mm | 440*484*815mm | 440*484*815mm |
| Poids brut | 23 kg | 29 kg | 31 kg |
| Dimensions du colis | 510*510*720mm | 540*500*900mm | 540*500*900mm |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure