Partager:
Caractéristiques:
* Échangeable AC/DC, niveau d’équilibre, écran LCD, réponse de pesée rapide et haute stabilité.
*Le capteur adopte un dispositif de verrouillage unique, qui garantit la protection de l’équilibre pendant le transport.
Les fonctions:
*Opérations du système : y compris le comptage automatique, le pourcentage, l’étalonnage automatique, l’étalonnage multipoint, les poids standard (en option)
*De multiples fonctions garantissent un fonctionnement simple et fiable, notamment la conversion d’unités (carat métrique, once d’or, etc.), la stabilité, la mémoire et le réglage à grande échelle.
*L’interface de sortie RS232C intégrée garantit une connexion directe à un équipement externe tel qu’un ordinateur et une imprimante.
Alimentation : AC110/220V±10%, 50/60Hz ; Capacité <10kg : Cordon d’alimentation, emplacement batterie (9V*1pc), emplacement de réservation batterie sèche (5#*6pcs), pas de batterie ; Capacité 210kg : Cordon d’alimentation, accumulateur.
Modèle:
| M0du | Capacité | Lisibilité | Répétabilité | Erreur linéaireÔl | Taille de l’échelle | GW | Taille du paquet |
| BE1002 | 0*100g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | Phi125 mm | 2,3 kg | 365*265*170mm |
| BE2002 | 0~200g | ||||||
| BE3002 | 0~300g | ||||||
| BE4002 | 0~400g | ||||||
| BE5002 | 0~500g | ||||||
| BE6002 | 0~600g | ||||||
| BE10002 | 0~1000g | 130*130mm | |||||
| BE20002 | 0~2000g | 0,02 g | |||||
| BE30002 | 0~3000g | 0,03 g | 0,03 g | 160*160mm | |||
| BE50002 | 0~5000g | ||||||
| BE2001 | 0~200g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | Phi125 mm | ||
| BE4001 | 0~400g | ||||||
| BE5001 | 0~500g | ||||||
| BE6001 | 0~600g | ||||||
| BE8001 | 0~800g | ||||||
| BE10001 | 0~1000g | 130*130mm | |||||
| BE16001 | 0~1600g | ||||||
| BE20001 | 0~2000g | ||||||
| BE30001 | 0~3000g | 160*160mm | |||||
| BE40001 | 0~4000g | ||||||
| BE50001 | 0~5000g | ||||||
| BE60001 | 0~6000g | ||||||
| BE80001 | 0~8000g | ||||||
| BE100001 | 0~10000g | 0,2 g | 0,2 g | 255*190mm | 4,5 kg | 460*395*250mm | |
| BE150001 | 0~15000g | ||||||
| BE200001 | 0~20000g | ||||||
| BE300001 | 0~30000g | 0,3g | 0,3g | ||||
| BE1000 | 0~1000g | 1 g | 1 g | 1 g | 130*130mm | 2,3 kg | 365*265*170mm |
| BE2000 | 0~2000g | ||||||
| BE3000 | 0~3000g | 160*160mm | |||||
| BE6000 | 0~6000g | ||||||
| BE10000 | 0~10000g | 255*190mm | 4,5 kg | 460*395*250 mm | |||
| BE15000 | 0~15000g | ||||||
| BE20000 | 0~20000g | ||||||
| BE30000 | 0~30000g |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure