Les hottes à flux laminaires sont conçues pour éviter la contamination par des particules de galettes semi-conductrice ou par une contamination microbienne d’échantillons biologiques ou de tout autre objet sensible aux particules.
Partager:
| Référence | FLV09 |
| Conformité | EN 61010-1, EN 61326-1, EN 61000-6-3 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1345 x 1060 x 795 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 620 x 890 x 630 |
| Dimensions à l’expédition H x L x P (mm) | 1500 x 1150 x 850 |
| Vitesse moyenne d’air en façade (m/s) | 0,4 |
| Tension (volts) | 220 |
| Débit (m3/h) | 2150 |
| Compteur horaire | Inclus |
| Tension (volts) | 0.99999 |
| Puissance électrique (watts) | 760 |
| Poids (kg) | 165.00 |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure