Partager:
CARACTÉRISTIQUES
| Modèle | MSC-ST45 |
| Optique | Système optique à distance finie |
| Grossissement | Objectif zoom 7X-45X |
| Tubes d’observation | Réglage de la distance interpupillaire binoculaire inclinable : 54-76 mm ; Réglage dioptrique : ± 5 dioptries |
| Tête de visualisation | Tête Seidentopf, inclinée à 45° |
| Revêtement optique | Transmission ≥ 95% |
| Oculaire | WF10X/20 mm, grand champ de vision et point oculaire élevé ; pratique pour les observateurs portant des lunettes |
| *Oculaire en option 15X/15 mm, 20X/10 mm, 25X/9 mm, 30X/8 mm | |
| Objectif | Zoom stéréo 0,7X-4,5X ; rapport de zoom : 6,4:1 |
| * Objectif auxiliaire : 0,5X, 0,7X, 0,75X, 1,5X, 2X | |
| Se concentrer | Monture de mise au point avec distance de travail verticale de 50 mm |
| Rester | Poteau vertical : 240 mm ; Diamètre : φ32 mm ; Avec plaque en plastique noir et blanc φ95 mm et clips appariés ; Taille de la base : 200 × 255 × 60 mm |
| Éclairage | Éclairage LED transmis et réfléchi |
| Monture C | Monture C 1X ; *Monture C 0,5X ; *Monture C 0,3X |
| Électricité | 100-240 V c.a., 50/60 Hz |
| Dimensions du colis (L x P x H) (mm) | 510*280*390 |
| Poids brut (kg) | 7 |
| *Facultatif | MSC-ST45T : caméra de microscope (logiciel d’imagerie standard) / Win 10 Pad / Affichage numérique |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure