Partager:
Avantage :
– Faible niveau de lumière parasite pour une performance de haute linéarité
– Photométrie, quantification, balayage du spectre
– Système d’auto-calibrage à chaque mise en marche
– Compte à rebours du préchauffage
– Lecteur flash USB pour la récupération des données et des méthodes
| Nom | SPECTROPHOTOMETRE UV-31 190-1100 nm |
|---|---|
| Ancienne référence | 042.110000.82 |
| Dimensions | 456 x 360 x 185 mm |
| Connexion | USB-A / USB-B / RS-232 |
| Gamme spectrale | 190 – 1100 nm |
| Spectre | UV/Visible |
| Affichage | Ecran tactile couleur |
| Bande passante | 2 nm |
| Gamme de concentration | 0—9999 Conc |
| Détecteur | Photodiode silicone |
| Gamme d’absorbance | -0,3—3 A |
| Gamme de transmission | 0—200% T |
| Lampe(s) | Tungstène – halogène / deuterium |
| Lumière parasite | < 0,1 % T |
| Précision de longeur d’onde | ± 0,2 nm |
| Précision de la transmittance | ± 0,2 % T à 0 – 100 % T |
| Résolution de la gamme spectrale | 0,1 nm |
| Marque commerciale | HUMEAU |
| Poids brut | 12 KG |
| Poids net | 12 KG |
| Nomenclature douanière | 90273000 |
| Modèle | TOUCH UV-31 Scan |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure